Kontakt
+49 711 685 62511
+49 711 685 63596
E-Mail
Pfaffenwaldring 29
70569 Stuttgart
Deutschland
Raum: 2.05
Fachgebiet
Forschungsthemen | ||
---|---|---|
|
Veröffentlichungen pdf-Datei | ||
---|---|---|
Über 97 referierte Publikationen in Journalen (Feb 2011)
|
Lebenslauf | ||
---|---|---|
aktuell | Leiter der Arbeitsgruppe "Kosmischer Staub", Principle Investigator des Cassini-CDA Experimentes und Co-I bei Weltraumexperimenten (NASA/ESA), Gastwissenschaftler am MPI für Kernphysik in Heidelberg | |
seit 2011 | seit 2011: Science PI des PDD Projektes (Baylor Univ.) | |
2011 | Wechsel vom Max Planck Institut für Kernphysik zum IRS der Universität Stuttgart, Etablierung der Staubforschung an der Universität Stuttgart | |
2010 | Habilitation an der Universität Stuttgart, "Cassini-Huygens and beyond - Tools for Dust Astronomy" | |
2010 | Berufung als Assistant Professor an der Univ. of Colorado in Boulder, USA | |
seit 2010 | Adj. Assoc. Prof. an der Baylor University, Waco, TX, USA | |
seit 2007 | Leiter der Arbeitsgruppe "Kosmischer Staub" (MPIK/IRS) | |
seit 2006 | seit 2006 : Co-I des Projektes MMO an Bord von BepiColombo | |
2006 | Veranstalter des 1. European Planetary Science Congress (Berlin) | |
seit 2005 | Europlanet Activity Co-Coordinator | |
seit 2000 | Principle Investigator des Experimentes CDA der Raumsonde Cassini-Huygens | |
2000 | Dr.-Ing. (Fakultät für Raumfahrttechnik an der Universität München, Doktorarbeit "Vom Cosmic-Dust-Analyzer zur Modellbeschreibung wissenschaftlicher Raumsonden" (summa cum laude) | |
1998-2010 | Leiter des Staubbeschleunigerlabors am Max Planck Institut für Kernphysik | |
1997-1998 | Missionsbetriebsleitung des Cosmic Dust Analyzer (Cassini) | |
1991 | Dipl.-Ing. der Physik, Technische Universität Berlin, Diplomarbeit "In-situ Lichtstreuung an III-V Halbleitergrenzflächen" | |
1966 |
geboren (Berlin) |
Auszeichnungen | ||
---|---|---|
5 NASA Auszeichnungen für überragende Beiträge im Projekt Cassini-Huygens |